Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2025-05-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 12*15*94 | 3 |
2 | 09*14*19*23*25*31*49*55*60*81*82*88*89 | 13 |
1 | 00*02*03*08*10*16*17*18*20*26*30*32*35*38*45*47*48*50*51*54*57*64*67*77*80*83*84*86*87*90*91*XX | 32 |
0 | 01*04*05*06*07*11*13*21*22*24*27*28*29*33*34*36*37*39*40*41*42*43*44*46*52*53*56*58*59*61*62*63*65*66*68*69*70*71*72*73*74*75*76*78*79*85*92*93*95*96*97*98*99 | 53 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 48 | 1 |
3 | 05*21*32*81 | 4 |
2 | 01*08*10*11*18*28*43*51*78*91*96 | 11 |
1 | 02*03*07*09*13*16*24*29*30*34*39*40*50*52*59*62*63*74*75*80*84*85*86*88*93*94*95*99*XX | 29 |
0 | 00*04*06*12*14*15*17*19*20*22*23*25*26*27*31*33*35*36*37*38*41*42*44*45*46*47*49*53*54*55*56*57*58*60*61*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*76*77*79*82*83*87*89*90*92*97*98 | 56 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 38*62 | 2 |
2 | 01*10*12*20*30*43*58*59*60*74*89 | 11 |
1 | 03*05*06*11*14*15*16*18*19*21*22*24*25*29*35*39*40*49*51*52*54*61*63*67*68*70*71*73*77*80*81*84*85*87*93*94*97*98*XX | 39 |
0 | 00*02*04*07*08*09*13*17*23*26*27*28*31*32*33*34*36*37*41*42*44*45*46*47*48*50*53*55*56*57*64*65*66*69*72*75*76*78*79*82*83*86*88*90*91*92*95*96*99 | 49 |
As |
0 | 5 x |
1 | 10 x |
2 | 7 x |
3 | 7 x |
4 | 4 x |
5 | 7 x |
6 | 9 x |
7 | 6 x |
8 | 7 x |
9 | 4 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 8 x |
2 | 7 x |
3 | 6 x |
4 | 7 x |
5 | 5 x |
6 | 2 x |
7 | 4 x |
8 | 8 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 14 x |
2 | 6 x |
3 | 6 x |
4 | 5 x |
5 | 6 x |
6 | 4 x |
7 | 1 x |
8 | 13 x |
9 | 5 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 6 x |
2 | 7 x |
3 | 4 x |
4 | 8 x |
5 | 9 x |
6 | 3 x |
7 | 6 x |
8 | 6 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di trinidad & tobago morning. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.