Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2025-04-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 12*14*16*67 | 4 |
3 | 27*43*60*65*69*90*94*96*97*98 | 10 |
2 | 02*09*18*20*41*42*45*51*52*56*57*58*70*73*75*76*80*81*85*93 | 20 |
1 | 04*06*07*08*10*11*15*19*21*22*24*25*26*30*32*35*36*39*40*44*46*47*48*49*53*54*59*64*66*71*72*74*79*82*88*89*91*92 | 38 |
0 | 00*01*03*05*13*17*23*28*29*31*33*34*37*38*50*55*61*62*63*68*77*78*83*84*86*87*95*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 56*99 | 2 |
4 | 21*31*79 | 3 |
3 | 03*04*58*65*80*94*97 | 7 |
2 | 01*02*11*12*15*29*32*34*39*44*55*59*60*62*66*67*77*85*87*91*96*98 | 22 |
1 | 05*06*08*09*10*14*16*24*26*28*35*36*37*40*42*45*47*49*51*52*53*54*57*61*64*69*70*71*73*74*75*76*78*81*86*88*89 | 37 |
0 | 00*07*13*17*18*19*20*22*23*25*27*30*33*38*41*43*46*48*50*63*68*72*82*83*84*90*92*93*95 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 05*27*40*49 | 4 |
3 | 09*23*29*39*41*45*56*58*63 | 9 |
2 | 06*10*22*26*28*30*38*43*47*52*55*61*62*66*67*70*72*79*80*84*85*86*95 | 23 |
1 | 00*02*03*08*11*13*15*16*17*18*21*25*31*34*35*36*37*44*53*54*64*65*76*77*78*83*87*89*90*91*93*94*97*98*99 | 35 |
0 | 01*04*07*12*14*19*20*24*32*33*42*46*48*50*51*57*59*60*68*69*71*73*74*75*81*82*88*92*96 | 29 |
As |
0 | 13 x |
1 | 8 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 9 x |
8 | 11 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 9 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 7 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 18 x |
2 | 10 x |
3 | 5 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 15 x |
3 | 8 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di toto macau 22:00. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.