Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2025-04-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 00*11*23*28*34*55 | 6 |
3 | 19*46*58*67*71*72*77*92*95 | 9 |
2 | 02*06*09*21*33*37*39*40*41*62*66*82*83*86*89*91*96 | 17 |
1 | 03*04*05*07*08*12*14*16*20*25*26*27*29*31*32*35*36*42*43*48*49*52*53*54*56*57*59*60*63*64*73*75*76*78*80*84*85*87*88*93 | 40 |
0 | 01*10*13*15*17*18*22*24*30*38*44*45*47*50*51*61*65*68*69*70*74*79*81*90*94*97*98*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*32*47*62*70 | 5 |
3 | 04*08*14*40*49*63*64*71*87*92 | 10 |
2 | 06*17*19*25*36*37*43*51*58*61*65*68*69*75*76*80*83*95 | 18 |
1 | 00*02*05*10*11*15*18*20*22*26*27*28*29*31*33*35*38*44*45*46*48*50*53*55*59*60*67*72*73*74*78*79*81*82*86*89*90*96*98 | 39 |
0 | 01*07*09*12*13*16*21*23*24*30*34*39*41*42*52*54*56*57*66*77*84*85*88*91*93*94*97*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 03*06*66*71*78 | 5 |
3 | 17*30*40*44*46*57*74*76 | 8 |
2 | 00*21*23*24*47*49*52*58*64*67*68*75*82*83*86*87*89*90*94 | 19 |
1 | 02*04*05*07*09*10*11*14*16*20*25*26*27*28*29*31*32*33*34*35*36*37*43*48*51*53*54*55*60*62*65*69*70*79*80*81*88*91*92*93*95*96*97 | 43 |
0 | 01*08*12*13*15*18*19*22*38*39*41*42*45*50*56*59*61*63*72*73*77*84*85*98*99 | 25 |
As |
0 | 15 x |
1 | 7 x |
2 | 12 x |
3 | 10 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 8 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 8 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di toto macau 16:00. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.